← By County
2024 Election Results — By County
County-level presidential vote totals and margins, 2024 -- ranked by closest margin first. One election year on file, presented as a single snapshot, not a multi-cycle trend.
Sorted by closest margin first, not by raw vote total -- the counties where the decision was genuinely close, not just the biggest ones. Straight vote counts and shares, no projection, no analysis layered on top. 2024 only; there's no earlier county-level cycle on file for comparison, so this is a single snapshot, not a trend.
4445 counties ranked, closest margin first
# County Total Votes R % D % Margin Leader
1 Talbot County (Maryland) 22,667 49.1% 49.1% 0.0% R
2 Cedar County (Iowa) 8,344 48.3% 48.3% 0.0% D
3 Winnebago County (Iowa) 5,918 49.1% 49.1% 0.1% R
4 Greene County (Iowa) 4,846 49.1% 49.0% 0.1% R
5 Tippecanoe County (Indiana) 66,761 49.1% 49.0% 0.1% R
6 Bucks County (Pennsylvania) 401,028 49.6% 49.5% 0.1% R
7 Salt Lake County (Utah) 363,749 48.6% 48.7% 0.1% D
8 Tama County (Iowa) 8,315 48.5% 48.6% 0.1% D
9 Delaware County (Iowa) 9,378 49.4% 49.2% 0.2% R
10 Hillsborough County (New Hampshire) 214,157 46.7% 46.5% 0.2% R
11 Iowa County (Iowa) 8,546 49.0% 49.2% 0.2% D
12 Jasper County (Iowa) 17,835 48.9% 48.8% 0.2% R
13 Tama County (Iowa) 9,001 49.5% 49.9% 0.3% D
14 Winneshiek County (Iowa) 10,784 49.4% 49.6% 0.3% D
15 Palo Alto County (Iowa) 4,823 48.5% 48.2% 0.3% R
16 Grand County (Utah) 4,533 43.6% 43.2% 0.3% R
17 Oktibbeha County (Mississippi) 18,051 49.3% 49.0% 0.3% R
18 Green County (Wisconsin) 22,026 49.2% 49.5% 0.3% D
19 Haywood County (Tennessee) 6,652 49.4% 49.8% 0.4% D
20 Jerauld County (South Dakota) 1,092 50.0% 49.6% 0.4% R
21 Broome County (New York) 89,905 49.8% 50.2% 0.4% D
22 State House District 2 (Alaska) 9,105 49.8% 50.2% 0.4% D
23 Wilson County (North Carolina) 39,978 49.4% 49.8% 0.4% D
24 Greene County (Iowa) 4,719 48.4% 48.8% 0.4% D
25 Clay County (Minnesota) 32,734 48.8% 49.2% 0.5% D
26 Radford city (Virginia) 6,550 48.8% 49.3% 0.5% D
27 Montgomery County (Ohio) 254,715 49.3% 49.8% 0.5% D
28 Woodbury County (Iowa) 44,801 49.6% 49.1% 0.5% R
29 Nicollet County (Minnesota) 19,354 49.3% 48.8% 0.5% R
30 Fayette County (Iowa) 10,392 49.3% 49.9% 0.5% D
31 Essex County (New York) 19,162 49.7% 50.3% 0.5% D
32 Jefferson County (Iowa) 8,156 46.0% 45.5% 0.5% R
33 Winnebago County (Iowa) 5,527 48.2% 48.7% 0.5% D
34 Shawnee County (Kansas) 81,819 48.8% 49.3% 0.5% D
35 Greene County (Iowa) 4,804 48.9% 49.4% 0.5% D
36 Warren County (Iowa) 19,653 49.0% 48.4% 0.5% R
37 Louisa County (Iowa) 4,968 48.7% 49.4% 0.6% D
38 Winnebago County (Illinois) 121,048 49.0% 49.5% 0.6% D
39 Marshall County (Iowa) 19,164 49.9% 49.3% 0.6% R
40 New Hanover County (North Carolina) 138,243 49.2% 49.8% 0.6% D
41 Warren County (Iowa) 24,880 48.8% 49.4% 0.6% D
42 Grafton County (New Hampshire) 38,733 46.7% 47.3% 0.6% D
43 Benton County (Iowa) 14,023 49.5% 48.9% 0.6% R
44 Iberville Parish (Louisiana) 15,354 49.6% 48.9% 0.7% R
45 Minnehaha County (South Dakota) 79,798 49.2% 49.9% 0.7% D
46 Washington County (Iowa) 10,626 49.4% 48.7% 0.7% R
47 Surry County (Virginia) 4,429 49.8% 49.1% 0.7% R
48 Benton County (Iowa) 13,501 49.3% 50.0% 0.7% D
49 Guadalupe County (New Mexico) 1,938 48.8% 49.5% 0.7% D
50 Lake County (South Dakota) 6,076 49.3% 49.9% 0.7% D
51 St. Francis County (Arkansas) 5,979 48.7% 49.4% 0.7% D
52 Sullivan County (New Hampshire) 25,091 49.8% 49.1% 0.7% R
53 St. Helena Parish (Louisiana) 5,745 48.8% 49.6% 0.8% D
54 Stafford County (Virginia) 83,123 48.8% 49.6% 0.8% D
55 Decatur County (Iowa) 4,102 49.2% 48.4% 0.8% R
56 Poweshiek County (Iowa) 10,091 49.2% 50.0% 0.8% D
57 Grand County (Colorado) 9,883 48.8% 48.0% 0.8% R
58 Mellette County (South Dakota) 769 49.5% 48.8% 0.8% R
59 Carroll County (New Hampshire) 28,592 49.7% 48.9% 0.8% R
60 Monroe County (Pennsylvania) 85,525 49.9% 49.1% 0.8% R
61 Winneshiek County (Iowa) 11,362 47.0% 46.2% 0.8% R
62 Palm Beach County (Florida) 745,697 49.2% 50.0% 0.8% D
63 Merrimack County (New Hampshire) 63,684 47.2% 48.1% 0.9% D
64 San Joaquin County (California) 263,671 48.9% 48.0% 0.9% R
65 Hardin County (Iowa) 8,859 48.7% 49.6% 0.9% D
66 St. James Parish (Louisiana) 11,789 50.1% 49.1% 0.9% R
67 Imperial County (California) 54,025 49.1% 48.3% 0.9% R
68 Woodbury County (Iowa) 45,019 48.5% 49.5% 1.0% D
69 Deer Lodge County (Montana) 4,870 47.8% 48.8% 1.0% D
70 Washoe County (Nevada) 263,734 48.3% 49.3% 1.0% D
71 Erie County (Pennsylvania) 137,595 50.0% 49.0% 1.0% R
72 Ramsey County (North Dakota) 4,762 49.6% 48.6% 1.0% R
73 Hillsborough County (New Hampshire) 205,672 48.6% 49.7% 1.1% D
74 Rockingham County (New Hampshire) 167,822 48.8% 49.9% 1.1% D
75 Allamakee County (Iowa) 7,062 50.0% 48.8% 1.1% R
76 Boone County (Iowa) 14,009 49.0% 50.2% 1.1% D
77 Fayette County (Iowa) 9,621 49.3% 48.2% 1.1% R
78 Belknap County (New Hampshire) 33,614 48.8% 50.0% 1.2% D
79 Black Hawk County (Iowa) 62,653 48.8% 50.0% 1.2% D
80 Jefferson County (Georgia) 7,463 50.4% 49.2% 1.2% R
81 Blue Earth County (Minnesota) 36,326 49.6% 48.3% 1.2% R
82 Ontario County (New York) 59,741 50.6% 49.4% 1.2% R
83 Portage County (Wisconsin) 43,158 48.6% 49.8% 1.2% D
84 Dubuque County (Iowa) 49,721 47.2% 46.0% 1.2% R
85 Cedar County (Iowa) 9,694 50.2% 49.0% 1.3% R
86 Northwest Hills Planning Region (Connecticut) 64,076 49.9% 48.6% 1.3% R
87 Hamilton County (Iowa) 8,078 48.4% 49.7% 1.3% D
88 Riverside County (California) 940,405 49.3% 48.0% 1.3% R
89 Pacific County (Washington) 14,178 49.4% 48.1% 1.3% R
90 State House District 22 (Alaska) 5,254 49.4% 50.6% 1.3% D
91 Bristol County (Massachusetts) 276,910 48.5% 49.8% 1.3% D
92 State House District 13 (Alaska) 7,271 49.4% 50.6% 1.3% D
93 State House District 12 (Alaska) 8,228 49.3% 50.7% 1.3% D
94 Issaquena County (Mississippi) 622 47.6% 46.1% 1.4% R
95 Lake County (California) 26,759 49.2% 47.8% 1.4% R
96 Tillamook County (Oregon) 16,130 49.2% 47.9% 1.4% R
97 Rensselaer County (New York) 78,269 49.3% 50.7% 1.4% D
98 Franklin County (Iowa) 5,148 48.6% 50.0% 1.4% D
99 St. Joseph County (Indiana) 110,419 48.5% 50.0% 1.5% D
100 Scott County (Iowa) 86,220 45.4% 46.9% 1.5% D
101 Cibola County (New Mexico) 8,977 48.0% 49.6% 1.5% D
102 Clarke County (Iowa) 4,430 47.9% 49.4% 1.5% D
103 Wright County (Iowa) 6,395 50.0% 48.5% 1.5% R
104 Orleans County (Vermont) 14,655 49.4% 47.8% 1.5% R
105 Duval County (Florida) 471,268 50.1% 48.7% 1.5% R
106 Barnes County (North Dakota) 5,694 49.6% 48.1% 1.5% R
107 Osceola County (Florida) 172,776 50.2% 48.7% 1.5% R
108 Kendall County (Illinois) 65,970 48.5% 50.0% 1.5% D
109 Will County (Illinois) 324,971 48.5% 50.1% 1.6% D
110 Fort Bend County (Texas) 362,259 47.9% 49.5% 1.6% D
111 Deuel County (South Dakota) 2,178 50.0% 48.4% 1.6% R
112 Moody County (South Dakota) 2,735 49.8% 48.2% 1.6% R
113 Russell County (Alabama) 20,679 48.7% 50.4% 1.7% D
114 Sauk County (Wisconsin) 37,574 50.0% 48.4% 1.7% R
115 Grand Traverse County (Michigan) 62,760 50.1% 48.3% 1.7% R
116 Oklahoma County (Oklahoma) 288,923 49.7% 48.0% 1.7% R
117 Carroll County (New Hampshire) 34,498 50.5% 48.8% 1.7% R
118 Big Horn County (Montana) 4,470 48.9% 47.2% 1.7% R
119 Walsh County (North Dakota) 4,882 49.5% 47.6% 1.8% R
120 Buena Vista County (Iowa) 8,418 50.2% 48.4% 1.8% R
121 Hillsborough County (New Hampshire) 165,761 48.7% 46.8% 1.8% R
122 Saratoga County (New York) 130,261 49.1% 50.9% 1.8% D
123 Nash County (North Carolina) 52,364 50.5% 48.7% 1.8% R
124 Muskegon County (Michigan) 95,160 50.2% 48.4% 1.8% R
125 Riley County (Kansas) 24,313 47.8% 49.6% 1.8% D
126 Northampton County (Pennsylvania) 178,215 50.4% 48.6% 1.8% R
127 Webster County (Iowa) 17,048 47.9% 49.7% 1.8% D
128 Pottawattamie County (Iowa) 42,320 50.2% 48.3% 1.9% R
129 Warren County (Iowa) 26,072 50.1% 48.1% 1.9% R
130 Appanoose County (Iowa) 6,176 50.0% 48.1% 1.9% R
131 Steele County (North Dakota) 1,042 47.8% 49.7% 1.9% D
132 Kent County (Rhode Island) 92,648 48.1% 49.9% 1.9% D
133 Poweshiek County (Iowa) 8,980 49.0% 47.0% 1.9% R
134 Washington County (Georgia) 9,493 50.8% 48.9% 1.9% R
135 Louisa County (Iowa) 4,637 47.6% 49.5% 1.9% D
136 Mountrail County (North Dakota) 3,030 50.4% 48.3% 2.0% R
137 Yankton County (South Dakota) 9,967 50.6% 48.5% 2.0% R
138 DeKalb County (Illinois) 47,186 48.1% 50.1% 2.0% D
139 Marion County (Oregon) 155,732 49.5% 47.5% 2.0% R
140 Kent County (Delaware) 88,141 48.2% 50.2% 2.0% D
141 Ziebach County (South Dakota) 767 48.0% 46.0% 2.0% R
142 San Bernardino County (California) 761,714 49.7% 47.5% 2.1% R
143 Garfield County (Colorado) 30,372 47.7% 49.8% 2.1% D
144 Baldwin County (Georgia) 18,825 50.9% 48.7% 2.2% R
145 Clinton County (New York) 35,725 51.1% 48.9% 2.2% R
146 Webb County (Texas) 65,845 50.7% 48.5% 2.2% R
147 Sumter County (Georgia) 12,049 48.7% 50.9% 2.2% D
148 Jones County (Iowa) 9,978 48.4% 50.7% 2.2% D
149 Door County (Wisconsin) 20,896 48.3% 50.6% 2.2% D
150 State House District 9 (Alaska) 11,430 48.8% 51.2% 2.3% D
151 Woodbury County (Iowa) 44,195 50.8% 48.5% 2.3% R
152 Clarke County (Iowa) 4,176 47.5% 49.8% 2.3% D
153 Miner County (South Dakota) 1,198 48.2% 50.5% 2.3% D
154 Clarke County (Iowa) 4,443 47.7% 49.9% 2.3% D
155 Crittenden County (Arkansas) 14,681 47.9% 50.1% 2.3% D
156 Clayton County (Iowa) 8,571 47.1% 49.4% 2.4% D
157 Yazoo County (Mississippi) 8,971 50.8% 48.4% 2.4% R
158 Monona County (Iowa) 4,796 50.3% 47.9% 2.4% R
159 State House District 11 (Alaska) 9,497 51.2% 48.8% 2.4% R
160 Mountrail County (North Dakota) 2,938 47.9% 50.3% 2.4% D
161 Williamson County (Texas) 308,163 50.4% 48.0% 2.4% R
162 Rockingham County (New Hampshire) 201,949 50.8% 48.3% 2.4% R
163 Marlboro County (South Carolina) 10,152 48.2% 50.6% 2.4% D
164 Mason County (Washington) 36,502 49.7% 47.2% 2.5% R
165 Anson County (North Carolina) 10,859 50.9% 48.4% 2.5% R
166 Mitchell County (Iowa) 5,480 48.3% 50.8% 2.5% D
167 Steele County (North Dakota) 1,213 48.3% 50.8% 2.5% D
168 Rice County (Minnesota) 36,284 50.3% 47.8% 2.5% R
169 Sullivan County (New Hampshire) 22,683 47.6% 45.0% 2.6% R
170 Carlton County (Minnesota) 20,746 50.3% 47.7% 2.6% R
171 Scott County (Iowa) 82,722 48.3% 50.9% 2.6% D
172 Prince Edward County (Virginia) 9,424 50.7% 48.2% 2.6% R
173 State House District 15 (Alaska) 8,958 51.3% 48.7% 2.6% R
174 Coos County (New Hampshire) 16,919 48.1% 50.7% 2.6% D
175 Clark County (Nevada) 1,031,223 47.8% 50.4% 2.6% D
176 Roberts County (South Dakota) 4,982 48.1% 50.7% 2.6% D
177 Marshall County (Iowa) 17,624 49.8% 47.2% 2.6% R
178 Hamilton County (Iowa) 7,927 50.3% 47.7% 2.6% R
179 Orange County (California) 1,390,965 47.1% 49.7% 2.7% D
180 Morris County (New Jersey) 284,666 50.4% 47.7% 2.7% R
181 Clarke County (Iowa) 4,566 48.2% 50.9% 2.7% D
182 Lehigh County (Pennsylvania) 189,810 48.1% 50.7% 2.7% D
183 Kennebec County (Maine) 72,886 50.2% 47.5% 2.7% R
184 Bremer County (Iowa) 13,346 48.0% 50.7% 2.7% D
185 Virginia Beach city (Virginia) 227,770 48.0% 50.7% 2.7% D
186 Muscatine County (Iowa) 18,717 48.2% 51.0% 2.8% D
187 Gloucester County (New Jersey) 164,635 50.6% 47.8% 2.8% R
188 Centre County (Pennsylvania) 80,792 48.1% 50.9% 2.8% D
189 Lackawanna County (Pennsylvania) 116,590 48.3% 51.0% 2.8% D
190 Kent County (Maryland) 11,068 50.2% 47.4% 2.8% R
191 Ziebach County (South Dakota) 781 49.7% 46.9% 2.8% R
192 Palo Alto County (Iowa) 4,806 47.7% 50.5% 2.8% D
193 Cass County (North Dakota) 73,855 49.9% 47.0% 2.9% R
194 Passaic County (New Jersey) 202,767 49.8% 46.9% 2.9% R
195 Hillsborough County (New Hampshire) 233,234 48.0% 50.9% 2.9% D
196 Hidalgo County (Texas) 217,194 51.0% 48.1% 2.9% R
197 Hillsborough County (New Hampshire) 195,427 51.0% 48.2% 2.9% R
198 Franklin County (Vermont) 26,552 47.0% 50.0% 3.0% D
199 Eddy County (North Dakota) 1,165 47.0% 50.0% 3.0% D
200 Atlantic County (New Jersey) 129,759 50.7% 47.7% 3.0% R
201 Inyo County (California) 8,951 49.9% 46.9% 3.0% R
202 Merrimack County (New Hampshire) 83,648 45.0% 48.1% 3.0% D
203 Eaton County (Michigan) 65,171 50.8% 47.7% 3.1% R
204 Woodbury County (Iowa) 37,896 49.8% 46.7% 3.1% R
205 Hillsborough County (Florida) 671,981 50.9% 47.8% 3.1% R
206 Audubon County (Iowa) 3,435 47.6% 50.6% 3.1% D
207 Greene County (Iowa) 5,113 51.2% 48.1% 3.1% R
208 Platte County (Missouri) 57,787 50.8% 47.7% 3.1% R
209 Butte County (California) 94,523 49.9% 46.8% 3.1% R
210 Rockingham County (New Hampshire) 134,173 49.1% 45.9% 3.2% R
211 Gallatin County (Montana) 69,897 46.8% 50.0% 3.2% D
212 Webster County (Iowa) 18,631 48.1% 51.3% 3.2% D
213 Albany County (Wyoming) 17,639 50.6% 47.5% 3.2% R
214 Fayette County (Georgia) 74,633 51.2% 48.0% 3.2% R
215 Brookings County (South Dakota) 12,400 50.2% 47.0% 3.2% R
216 Winneshiek County (Iowa) 9,417 49.3% 46.1% 3.3% R
217 Saginaw County (Michigan) 103,838 51.0% 47.7% 3.3% R
218 Kossuth County (Iowa) 9,097 47.6% 50.8% 3.3% D
219 Willacy County (Texas) 5,563 51.3% 48.0% 3.3% R
220 Dimmit County (Texas) 3,427 48.2% 51.5% 3.3% D
221 Adams County (Iowa) 2,206 47.4% 50.7% 3.3% D
222 Mitchell County (Iowa) 5,586 47.3% 50.7% 3.4% D
223 Adair County (Iowa) 4,053 50.8% 47.5% 3.4% R
224 Grand Forks County (North Dakota) 30,029 50.2% 46.7% 3.4% R
225 Waldo County (Maine) 25,130 47.0% 50.4% 3.4% D
226 Appanoose County (Iowa) 6,245 50.6% 47.3% 3.4% R
227 Audubon County (Iowa) 3,784 50.4% 47.0% 3.4% R
228 Bergen County (New Jersey) 459,077 47.3% 50.7% 3.4% D
229 Spink County (South Dakota) 3,239 51.3% 47.9% 3.4% R
230 State House District 10 (Alaska) 8,427 51.7% 48.3% 3.4% R
231 Maricopa County (Arizona) 2,053,945 51.2% 47.7% 3.5% R
232 Jackson County (Illinois) 22,331 47.5% 51.0% 3.5% D
233 State House District 31 (Alaska) 6,715 51.7% 48.3% 3.5% R
234 Lee County (Arkansas) 2,520 46.9% 50.4% 3.5% D
235 Pike County (Mississippi) 15,485 51.3% 47.8% 3.5% R
236 Moody County (South Dakota) 3,033 50.6% 47.1% 3.5% R
237 Montgomery County (Virginia) 46,767 47.4% 50.9% 3.5% D
238 Story County (Iowa) 35,364 45.9% 49.4% 3.5% D
239 Monona County (Iowa) 5,018 51.3% 47.8% 3.5% R
240 Keokuk County (Iowa) 5,361 50.6% 47.0% 3.6% R
241 Emmet County (Iowa) 4,630 50.3% 46.8% 3.6% R
242 Fremont County (Iowa) 3,894 51.1% 47.5% 3.6% R
243 Hancock County (Iowa) 5,930 50.9% 47.3% 3.6% R
244 Seminole County (Florida) 253,720 51.1% 47.6% 3.6% R
245 Muscatine County (Iowa) 16,076 46.5% 50.1% 3.6% D
246 Hillsborough County (New Hampshire) 204,709 47.5% 51.2% 3.7% D
247 Socorro County (New Mexico) 7,233 50.5% 46.8% 3.7% R
248 Union County (Iowa) 5,909 47.1% 50.8% 3.7% D
249 Palo Alto County (Iowa) 5,191 51.5% 47.8% 3.7% R
250 Adams County (Iowa) 2,185 50.7% 47.0% 3.7% R
251 Carroll County (Iowa) 10,387 47.4% 51.0% 3.7% D
252 Saguache County (Colorado) 3,400 46.4% 50.1% 3.7% D
253 Chesapeake city (Virginia) 127,493 47.5% 51.3% 3.8% D
254 Benton County (Iowa) 11,766 46.5% 50.3% 3.8% D
255 Marengo County (Alabama) 9,673 51.6% 47.9% 3.8% R
256 Cumberland County (New Jersey) 55,885 51.3% 47.6% 3.8% R
257 Polk County (Oregon) 47,025 50.4% 46.6% 3.8% R
258 Union County (Iowa) 5,957 47.2% 51.1% 3.9% D
259 Emmet County (Iowa) 5,015 47.3% 51.2% 3.9% D
260 Lake County (Minnesota) 6,929 47.1% 51.0% 3.9% D
261 Scott County (Iowa) 89,743 51.2% 47.3% 3.9% R
262 Warren County (Mississippi) 18,298 51.4% 47.5% 4.0% R
263 Chicot County (Arkansas) 3,490 47.5% 51.5% 4.0% D
264 Day County (South Dakota) 3,540 47.2% 51.3% 4.1% D
265 Washington County (Iowa) 11,004 50.5% 46.5% 4.1% R
266 Decatur County (Iowa) 3,833 50.8% 46.7% 4.1% R
267 Day County (South Dakota) 3,197 50.8% 46.7% 4.1% R
268 Terrell County (Georgia) 4,341 47.8% 51.9% 4.1% D
269 Rockingham County (New Hampshire) 158,766 51.7% 47.5% 4.2% R
270 Louisa County (Iowa) 4,920 47.0% 51.3% 4.2% D
271 Nassau County (New York) 706,541 52.1% 47.9% 4.2% R
272 Allamakee County (Iowa) 6,934 47.1% 51.2% 4.2% D
273 Warren County (New York) 35,705 52.1% 47.9% 4.2% R
274 Genesee County (Michigan) 223,203 47.2% 51.4% 4.2% D
275 Scott County (Iowa) 70,568 46.5% 50.8% 4.3% D
276 Tensas Parish (Louisiana) 2,128 51.4% 47.1% 4.3% R
277 Appanoose County (Iowa) 6,450 51.8% 47.5% 4.3% R
278 Benson County (North Dakota) 2,011 46.2% 41.9% 4.3% R
279 Lancaster County (Nebraska) 157,633 47.1% 51.4% 4.3% D
280 Carroll County (Iowa) 9,568 51.0% 46.6% 4.3% R
281 Monongalia County (West Virginia) 41,452 50.9% 46.5% 4.4% R
282 Fresno County (California) 325,994 50.9% 46.5% 4.4% R
283 Monroe County (Iowa) 3,647 50.9% 46.6% 4.4% R
284 Merced County (California) 86,392 50.9% 46.5% 4.4% R
285 Grant County (South Dakota) 3,774 51.7% 47.3% 4.4% R
286 Sussex County (Virginia) 4,892 47.5% 51.9% 4.4% D
287 Anoka County (Minnesota) 209,656 51.0% 46.6% 4.4% R
288 Bennett County (South Dakota) 1,630 51.1% 46.6% 4.5% R
289 San Juan County (Utah) 5,130 51.4% 46.9% 4.5% R
290 Bremer County (Iowa) 11,175 50.8% 46.3% 4.5% R
291 Corson County (South Dakota) 1,175 50.0% 45.5% 4.5% R
292 Benton County (Iowa) 13,712 47.0% 51.5% 4.5% D
293 Columbia County (Wisconsin) 34,843 51.6% 47.0% 4.6% R
294 Cedar County (Iowa) 9,649 46.9% 51.5% 4.6% D
295 Ringgold County (Iowa) 2,692 50.9% 46.3% 4.6% R
296 Clayton County (Iowa) 9,168 47.0% 51.7% 4.6% D
297 Summit County (Utah) 17,488 50.8% 46.2% 4.6% R
298 Caddo Parish (Louisiana) 94,699 47.0% 51.6% 4.6% D
299 Polk County (Iowa) 202,618 47.3% 51.9% 4.6% D
300 Rockingham County (New Hampshire) 170,419 51.6% 47.0% 4.6% R
301 Carroll County (New Hampshire) 28,222 51.8% 47.2% 4.6% R
302 Warren County (Georgia) 2,592 47.5% 52.2% 4.7% D
303 Ashland County (Wisconsin) 8,933 46.9% 51.6% 4.7% D
304 Dallas County (Iowa) 62,633 51.7% 46.9% 4.7% R
305 Butler County (Iowa) 7,166 51.6% 46.9% 4.7% R
306 Harrison County (Iowa) 7,578 51.6% 46.9% 4.7% R
307 Peoria County (Illinois) 78,731 46.9% 51.5% 4.7% D
308 Traill County (North Dakota) 3,921 50.9% 46.2% 4.7% R
309 Winnebago County (Wisconsin) 95,166 51.7% 46.9% 4.7% R
310 Iowa County (Iowa) 8,866 51.5% 46.7% 4.8% R
311 Desha County (Arkansas) 3,505 51.5% 46.7% 4.8% R
312 Benson County (North Dakota) 2,154 49.0% 44.2% 4.8% R
313 Monona County (Iowa) 4,560 50.5% 45.7% 4.8% R
314 Jasper County (Iowa) 20,062 47.2% 52.0% 4.8% D
315 Grand County (Utah) 4,077 45.9% 50.7% 4.8% D
316 Moody County (South Dakota) 3,203 47.1% 51.9% 4.8% D
317 Bennett County (South Dakota) 1,189 51.6% 46.8% 4.8% R
318 Winona County (Minnesota) 27,721 51.5% 46.6% 4.9% R
319 Pasquotank County (North Carolina) 20,277 52.0% 47.1% 4.9% R
320 Sumter County (South Carolina) 45,170 47.0% 51.9% 4.9% D
321 McLean County (Illinois) 86,168 46.8% 51.6% 4.9% D
322 Franklin County (Kentucky) 25,749 51.4% 46.6% 4.9% R
323 Sangamon County (Illinois) 98,845 51.6% 46.6% 5.0% R
324 Spokane County (Washington) 284,958 51.0% 46.0% 5.0% R
325 Belknap County (New Hampshire) 33,886 51.9% 46.9% 5.0% R
326 Jasper County (Mississippi) 7,890 52.2% 47.2% 5.0% R
327 Henry County (Iowa) 9,377 51.4% 46.4% 5.0% R
328 Bremer County (Iowa) 12,779 52.2% 47.1% 5.0% R
329 Grant County (New Mexico) 14,224 46.3% 51.3% 5.1% D
330 Clinton County (Iowa) 23,067 48.9% 43.8% 5.1% R
331 Richland County (North Dakota) 7,563 51.6% 46.4% 5.1% R
332 Merrimack County (New Hampshire) 76,655 47.0% 52.1% 5.1% D
333 Tarrant County (Texas) 822,680 51.9% 46.7% 5.1% R
334 Pueblo County (Colorado) 85,107 51.3% 46.2% 5.1% R
335 Jefferson County (Iowa) 7,548 43.0% 37.9% 5.1% R
336 Mitchell County (Iowa) 5,162 46.3% 51.3% 5.1% D
337 Crawford County (Iowa) 7,191 46.5% 51.7% 5.1% D
338 Grand Forks County (North Dakota) 31,153 46.6% 51.7% 5.1% D
339 Clay County (Iowa) 8,398 51.9% 46.7% 5.1% R
340 Merrimack County (New Hampshire) 92,475 46.9% 52.1% 5.2% D
341 Monroe County (Iowa) 3,873 51.6% 46.4% 5.2% R
342 Pottawattamie County (Iowa) 42,301 51.7% 46.4% 5.2% R
343 Moody County (South Dakota) 3,451 51.9% 46.6% 5.2% R
344 Coos County (New Hampshire) 14,600 50.2% 45.0% 5.2% R
345 Pinellas County (Florida) 517,058 52.1% 46.9% 5.2% R
346 Jones County (Iowa) 9,143 45.9% 51.3% 5.3% D
347 Rutland County (Vermont) 33,883 46.0% 51.3% 5.3% D
348 Douglas County (Wisconsin) 25,165 46.6% 51.9% 5.3% D
349 State House District 35 (Alaska) 9,280 47.4% 52.6% 5.3% D
350 Boone County (Iowa) 12,249 45.9% 51.2% 5.3% D
351 McHenry County (Illinois) 161,699 51.9% 46.6% 5.3% R
352 Monroe County (Iowa) 3,963 52.2% 46.8% 5.3% R
353 Dutchess County (New York) 151,772 47.3% 52.7% 5.4% D
354 Clay County (South Dakota) 5,105 46.3% 51.7% 5.4% D
355 Carver County (Minnesota) 68,804 51.7% 46.3% 5.4% R
356 Dickinson County (Iowa) 9,906 52.1% 46.7% 5.4% R
357 Kent County (Michigan) 371,722 46.5% 51.8% 5.4% D
358 Harris County (Texas) 1,556,310 46.4% 52.0% 5.5% D
359 Wicomico County (Maryland) 46,698 51.5% 46.1% 5.5% R
360 Story County (Iowa) 44,652 46.6% 52.2% 5.5% D
361 Dallas County (Iowa) 32,640 51.9% 46.4% 5.5% R
362 Audubon County (Iowa) 3,457 52.1% 46.6% 5.5% R
363 Brookings County (South Dakota) 13,789 46.6% 52.3% 5.6% D
364 Brown County (South Dakota) 17,253 46.8% 52.4% 5.6% D
365 Polk County (Iowa) 174,167 45.9% 51.5% 5.6% D
366 Carroll County (New Hampshire) 29,616 49.4% 43.9% 5.6% R
367 Louisa County (Iowa) 4,916 52.3% 46.7% 5.6% R
368 Lake County (Indiana) 209,407 46.5% 52.1% 5.6% D
369 Hays County (Texas) 125,688 46.5% 52.1% 5.6% D
370 Clay County (Missouri) 130,063 52.0% 46.4% 5.6% R
371 Delaware County (Iowa) 8,349 51.2% 45.6% 5.6% R
372 Beltrami County (Minnesota) 24,807 52.0% 46.3% 5.7% R
373 Hamilton County (Iowa) 8,335 52.4% 46.7% 5.7% R
374 Charleston County (South Carolina) 214,521 46.3% 51.9% 5.7% D
375 Wasco County (Oregon) 13,185 51.2% 45.5% 5.7% R
376 Waynesboro city (Virginia) 11,274 52.2% 46.5% 5.7% R
377 Lewis and Clark County (Montana) 42,023 51.1% 45.4% 5.7% R
378 Emmet County (Iowa) 5,156 52.3% 46.6% 5.7% R
379 Lorain County (Ohio) 158,959 52.4% 46.7% 5.7% R
380 Sargent County (North Dakota) 2,200 52.1% 46.4% 5.7% R
381 Decatur County (Iowa) 4,011 52.1% 46.3% 5.7% R
382 Nelson County (North Dakota) 1,678 51.5% 45.7% 5.8% R
383 Sullivan County (New Hampshire) 18,668 49.8% 44.1% 5.8% R
384 Kingsbury County (South Dakota) 2,739 52.4% 46.6% 5.8% R
385 Sandoval County (New Mexico) 79,540 46.0% 51.8% 5.8% D
386 Cameron County (Texas) 116,122 52.5% 46.7% 5.8% R
387 Rockingham County (New Hampshire) 181,434 49.9% 44.1% 5.8% R
388 Webster County (Iowa) 18,292 46.3% 52.1% 5.8% D
389 Tallahatchie County (Mississippi) 5,012 46.5% 52.5% 5.9% D
390 Blaine County (Montana) 3,019 50.5% 44.7% 5.9% R
391 Hoke County (North Carolina) 22,724 46.4% 52.3% 5.9% D
392 Sullivan County (New Hampshire) 21,796 46.5% 52.5% 5.9% D
393 Ransom County (North Dakota) 2,602 52.0% 46.1% 5.9% R
394 Dauphin County (Pennsylvania) 149,526 46.5% 52.4% 5.9% D
395 Henry County (Iowa) 9,697 51.9% 46.0% 5.9% R
396 Pitt County (North Carolina) 86,924 46.5% 52.5% 6.0% D
397 Grays Harbor County (Washington) 37,638 51.6% 45.6% 6.0% R
